RESULTATS DES TOURNOIS D'INTERCHESS DU 1er AU 2/2
Publié le 2 février 2020.M7514140 Blitz du 010220 Classement après la ronde 6 |
|||||||||
Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | |
1 | GACOGNE Charlie | 1942 F | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 5 | 2026 | |
2 | LICAYAN Albert | 2144 F | SepM | FRA | IDF | Carré Magique | 4½ | 2004 | |
3 | BALLATORE Gerard | 1940 N | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 4 | 1896 | |
4 | FAUVET Alexis | 1690 N | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 3½ | 1746 | |
5 | PHAM Hieu | 1751 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 3 | 1774 | |
6 | MARMIER Eric | 1475 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 2 | 1562 | |
7 | ABBEY Anate | 1575 F | SepM | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 2 | 1546 | |
8 | SCHAPER Stephane | 1199 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 0 | 897 |
276è RAPIDE D'ENTRAINEMENT
Grille après la ronde 6
Moyenne : 1708 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Tr. | Perf | |
1 | Gerard BALLATORE | FRA | 1891 F | 0 1 | 1 1 | ½ 1 | 4½ | 13½ | 1860 | |
2 | Hieu PHAM | FRA | 1751 F | 1 0 | 0 1 | 1 ½ | 3½ | 15½ | 1753 | |
3 | Patrick SOLE | FRA | 1760 N | 0 0 | 1 0 | ½ 1 | 2½ | 17½ | 1628 | |
4 | Eric MARMIER | FRA | 1430 N | ½ 0 | 0 ½ | ½ 0 | 1½ | 18½ | 1587 |