278è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE A -2200
Grille après la ronde 9
Grille après la ronde 9
| Moyenne : 1593 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 2063 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 24¾ | 2168 | |
| 2 | Carlos BOULOS | LBN | 2003 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 24¾ | 2145 | |
| 3 | Aimen GUEDIRA | MAR | 1830 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 1808 | |
| 4 | Patrick SOLE | FRA | 1760 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1651 | |
| 5 | Ilan PERLA | FRA | 1265 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1489 | |
| 6 | Nicolas BOLIK-COULON | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1208 | |
| 7 | Camil CHORFI | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1297 | |
| 8 | Alexandre KOECHLIN | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 726 | |
| 9 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1622 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336 |
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 942 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Ines BENKELTOUM | FRA | 970 N | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5 | 9 | 1057 | |
| 2 | Camille TOUTZEVITCH | FRA | 999 E | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5 | 9 | 1057 | |
| 3 | Michenka CANDELIER | FRA | 999 E | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2 | 0 | 793 | |
| 4 | Lina BENKELTOUM | FRA | 799 N | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 161 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire