279è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE A MASTER -2300 DU 150220
Grille après la ronde 7
279è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE B-1600
Grille après la ronde 6
8è OPEN DE BLITZ DE PARIS AIC DU 160220 M7514144 Classement après la ronde 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BALLATORE Gerard | 1940 N | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 5½ | 2139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LJUBOTINA Lazo | 1924 F | SepM | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 5½ | 2124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BAUDEL Simon | 1730 F | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 3½ | 1799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LEVY Kevin | 1840 N | SenM | FRA | IDF | Lutèce Echecs | 3½ | 1799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PHAM Hieu | 1751 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 2½ | 1660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | HAMDACHE Ayoub | 1481 F | BenM | FRA | IDF | Asnières - Le Grand Echiquier | 2 | 1671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LAURET Augustin | 1660 N | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 1 | 1454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SOLE Patrick | 1680 N | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | ½ | 1418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 février 2020
RESULTATS DES TOURNOIS D'INTERCHESS DU 15 AU 16/2/2020
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire