| 2è OPEN DE BLITZ ONLINE AIC 070520 Classement après la ronde 5 |
||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | GERBER Sebastien | 2030 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 4 | 11½ | 1968 | |
| 2 | MEILLON Judicael | 1666 F | MinM | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf( | 4 | 11 | 1952 | |
| 3 | JACQ Rene | 1828 F | SenM | FRA | IDF | A.S.C.E.-S.E | 3 | 12½ | 1800 | |
| 4 | FURET Alban | 1651 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 2½ | 13 | 1828 | |
| 5 | BOUROGAA Younes | 1864 F | SenM | FRA | IDF | A.S.C.E.-S.E | 2½ | 11 | 1652 | |
| 6 | ALBERTELLI Max | 1300 N | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 1 | 13 | 1447 | |
| 7 | PHAM Hieu | 1751 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | ½ | 11 | 1382 | |
| 8 | ARON-SAMUEL Emmanuel | 1670 N | SenM | FRA | IDF | Lutèce Echecs | ½ | 9 | 1332 | |
7 mai 2020
RESULTATS DU 2è OPEN DE BLITZ AIC DU 070520
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire