RESULTATS DES TOURNOIS D'INTER CHESS DU 18 AU 19 JUILLET 2020
Publié le 19 juillet 2020.
RESULTATS DES TOURNOIS D'INTER CHESS DU 18 AU 19/7/2020
290è RAPIDE D'ENTRAINEMENT AIC 180720 Classement après la ronde 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SOTELO Renzo | 2089 F | SepM | FRA | IDF | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray | 4 | 12½ | 2094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | RUDIANO Nicolas | 2027 F | SepM | FRA | IDF | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray | 3½ | 13 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LE BAS Alexis | 1928 F | SenM | FRA | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 3½ | 13 | 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LJUBOTINA Lazo | 1937 F | SepM | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 3 | 13½ | 1938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MARMIER Eric | 1520 N | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 2½ | 11½ | 1613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BRION Bastien | 1453 F | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 2½ | 11½ | 1523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PHAM H. | 1751 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 2 | 10½ | 1591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | FURET Alban | 1651 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 2 | 10½ | 1510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ABBEY Anate | 1338 F | SepM | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 2 | 10 | 1439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | HABDA Samir | 1199 E | SenM | FRA | 0 | 9 | 691 |
BLITZ DU 180720
Grille après la ronde 5
Grille après la ronde 5
Moyenne : 1714 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Tr. | Perf | |
1 | Renzo SOTELO | FRA | 2055 F | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 10½ | 2117 | |
2 | Alexis LE BAS | FRA | 1841 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1934 | |
3 | Nicolas RUDIANO | FRA | 1948 F | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 11½ | 1862 | |
4 | Bastien BRION | FRA | 1453 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1635 | |
5 | Alban FURET | FRA | 1414 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1454 | |
6 | Anate ABBEY | FRA | 1575 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1049 |