| 303è RAPIDE D'ENTRAINEMENT 120920 Classement après la ronde 5 | ||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | LIARI KHALID | 2066 F | SenM | MAR | ARA | Lyon Olympique Echecs | 4½ | 11 | 2077 | |
| 2 | LEMARCHAND Lubin | 1890 N | SenM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 4 | 12 | 1980 | |
| 3 | MARMIER Eric | 1520 N | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 3½ | 12½ | 1798 | |
| 4 | GERBER Sebastien | 2030 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 3½ | 10 | 1835 | |
| 5 | ABBEY Anate | 1338 F | SepM | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 2 | 12½ | 1500 | |
| 6 | ANTIPAS Arnaud | 1622 F | SepM | FRA | IDF | Asnières - Le Grand Echiquier | 1½ | 14½ | 1698 | |
| 7 | FURET Alban | 1651 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 1 | 13 | 1398 | |
| 8 | GAUBIN Anthony | 1199 E | SenM | FRA | 0 | 11½ | 882 | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire