Observation: Maitre national indien Vinodhkumar a gagné le tournoi d'entrainement du 260920
| 307è RAPIDE INTERCHESS D'ENTRAINEMENT 260920 Classement après la ronde 5 | ||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | VINODHKUMAR BALAGURU | 2148 F | SenM | IND | IDF | Echecs 16 | 4 | 13 | 2135 | |
| 2 | VAN HULST Noe | 2020 N | SepM | FRA | 4 | 12 | 2029 | |||
| 3 | LE BAS Alexis | 1928 F | SenM | FRA | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 3½ | 12 | 1920 | |
| 4 | PHAM Hieu | 1751 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 3½ | 10 | 1735 | |
| 5 | CLAIR Michael | 1629 F | SenM | FRA | HDF | Echecs et Nacre | 2½ | 13 | 1806 | |
| 6 | ALBERTELLI Max | 1300 N | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 2½ | 12 | 1530 | |
| 7 | FURET Alban | 1651 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 2½ | 9½ | 1672 | |
| 8 | MARMIER Eric | 1520 N | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 2½ | 9 | 1616 | |
| 9 | BRION Bastien | 1453 F | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 2 | 11 | 1446 | |
| 10 | GERBER Sebastien | 2030 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 2 | 10½ | 1666 | |
| 11 | ABBEY Anate | 1338 F | SepM | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 1 | 11 | 1006 | |
308è RAPIDE INTERCHESS D'ENTRAINEMENT Classement après la ronde 6 | ||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | LE BAS Alexis | 1928 F | SenM | FRA | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 5 | 13 | 1913 | |
| 2 | CLAIR Michael | 1629 F | SenM | FRA | HDF | Echecs et Nacre | 3½ | 16 | 1732 | |
| 3 | PHAM Hieu | 1751 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 2½ | 18 | 1574 | |
| 4 | ABBEY Anate | 1338 F | SepM | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 1 | 19½ | 1421 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire