| 305è RAPIDE INTER CHESS D'ENTRAINEMENT Classement après la ronde 5 | ||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | ANTIPAS Arnaud | 2000 F | SepM | FRA | IDF | Asnières - Le Grand Echiquier | 5 | 10 | 2319 | |
| 2 | VAN HULST Noe | 2020 E | SepM | FRA | 4 | 11½ | 1881 | |||
| 3 | PHAM Hieu | 1751 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 2½ | 12½ | 1616 | |
| 4 | DIDIERJEAN Tristan | 1660 N | SepM | FRA | IDF | C.E. de Rambouillet - Le Roi de Rome | 2½ | 11½ | 1594 | |
| 5 | FURET Alban | 1651 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 2½ | 9½ | 1476 | |
| 6 | MARMIER Eric | 1520 N | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 2½ | 8 | 1346 | |
| 7 | MARTY Alexandre | 1504 F | SenM | FRA | EST | C.E.M.S. Club Echecs Metz Sud | 2 | 13½ | 1492 | |
| 8 | ABBEY Anate | 1338 F | SepM | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 2 | 10 | 1350 | |
| 9 | ALBERTELLI Max | 1300 N | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 1½ | 12 | 1433 | |
| 10 | REMPLACANT | 1199 | ||||||||
| 306è RAPIDE D'ENTRAINEMENT Classement après la ronde 6 | ||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | PHAM Hieu | 1751 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 4 | 13½ | 1758 | |
| 2 | LEVEQUE Theotime | 1680 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 3 | 15½ | 1659 | |
| 3 | ABBEY Anate | 1575 F | SepM | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 2½ | 16½ | 1632 | |
| 4 | FURET Alban | 1651 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 2½ | 16½ | 1606 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire