Observation : Maitre national indien Vinodhkumar Balaguru est
Champion de blitz d'AIC du mois de septembre 2020
CHAMPIONNAT MENSUEL DE BLITZ AIC 290920 Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | VINODHKUMAR BALAGURU | 2011 F | SenM | IND | IDF | + 8N | + 5B | + 3N | + 2B | + 7N | 5 | 11½ | 2641 | |
| 2 | SOTELO Renzo | 2055 F | SepM | FRA | IDF | + 9B | + 7N | + 5B | - 1N | + 3B | 4 | 12½ | 2204 | |
| 3 | RUDIANO Nicolas | 1948 F | SepM | FRA | IDF | + 10B | + 4N | - 1B | + 7N | - 2N | 3 | 14 | 1985 | |
| 4 | LEMARCHAND Lubin | 1890 N | SenM | FRA | NOR | - 5N | - 3B | + 10N | + 6B | + 8B | 3 | 9 | 1872 | |
| 5 | LICAYAN Albert | 2144 F | SepM | FRA | IDF | + 4B | - 1N | - 2N | + 9B | = 6N | 2½ | 14½ | 1908 | |
| 6 | LE BAS Alexis | 1841 F | SenM | FRA | IDF | - 7B | + 10N | + 9B | - 4N | = 5B | 2½ | 8½ | 1836 | |
| 7 | LIARI KHALID | 2060 F | SenM | MAR | ARA | + 6N | - 2B | + 8N | - 3B | - 1B | 2 | 14½ | 1831 | |
| 8 | ABBEY Anate | 1575 F | SepM | FRA | IDF | - 1B | - 9N | - 7B | + 10B | - 4N | 1 | 11 | 1527 | |
| 9 | CLAIR Michael | 1644 F | SenM | FRA | HDF | - 2N | + 8B | - 6N | - 5N | - 10B | 1 | 10 | 1531 | |
| 10 | ALBERTELLI Max | 1350 N | VetM | FRA | IDF | - 3N | - 6B | - 4B | - 8N | + 9N | 1 | 9½ | 1454 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire