| 309è RAPIDE INTERCHESS D'ENTRAINEMENT 031020 Classement après la ronde 5 | ||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | VAN HULST Noe | 2020 N | SepM | FRA | Inter Chess | 4½ | 11 | 2247 | ||
| 2 | LICAYAN Albert | 2063 F | SepM | FRA | IDF | Carré Magique | 3½ | 13½ | 1991 | |
| 3 | LJUBOTINA Lazo | 1937 F | SepM | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 3½ | 11 | 1949 | |
| 4 | TIRELLI Mauro | 2213 F | SenM | ITA | 3 | 13½ | 1974 | |||
| 5 | LE BAS Alexis | 1928 F | SenM | FRA | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 3 | 11 | 1888 | |
| 6 | GUY Ange | 1750 F | SepM | FRA | HDF | Echecs et Nacre | 2½ | 12½ | 1840 | |
| 7 | FURET Alban | 1651 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 2½ | 11 | 1778 | |
| 8 | PHAM Hieu | 1751 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 2 | 12½ | 1713 | |
| 9 | MARMIER Eric | 1520 N | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 2 | 10½ | 1612 | |
| 10 | ABBEY Anate | 1338 F | SepM | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 2 | 10 | 1557 | |
| 11 | ALBERTELLI Max | 1300 N | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 1 | 9 | 1337 | |
| 12 | CLAIR Michael | 1629 F | SenM | FRA | HDF | Echecs et Nacre | ½ | 11 | 1200 | |
Observation: Maitre national indien Vinodhkumar B. a gagné le tournoi rapide d'entrainement du 04/10/20 , devant Sotelo , Maitre AIC 4è dan . 310è RAPIDE INTERCHESS D'ENTRAINEMENT 041020 Classement après la ronde 5 | ||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | VINODHKUMAR BALAGURU | 2148 F | SenM | IND | IDF | Echecs 16 | 4½ | 12½ | 2374 | |
| 2 | SOTELO Renzo | 2089 F | SepM | FRA | IDF | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray | 3½ | 12½ | 2122 | |
| 3 | TIRELLI Mauro | 2213 F | SenM | ITA | 3 | 13 | 2057 | |||
| 4 | LICAYAN Albert | 2063 F | SepM | FRA | IDF | Carré Magique | 3 | 13 | 2027 | |
| 5 | LE BAS Alexis | 1928 F | SenM | FRA | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 3 | 9½ | 1789 | |
| 6 | CLAIR Michael | 1629 F | SenM | FRA | HDF | Echecs et Nacre | 2 | 11 | 1683 | |
| 7 | FURET Alban | 1651 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 2 | 10½ | 1657 | |
| 8 | PHAM Hieu | 1751 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 1½ | 11½ | 1685 | |
| 9 | ABBEY Anate | 1338 F | SepM | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 1½ | 8½ | 1493 | |
| 10 | BRION Bastien | 1453 F | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 1 | 10 | 1425 | |
Observation: Maitre national italien Mauro TIRELLI a gagné le tournoi de Blitz du 04/10/20 BLITZ DU 041020 Classement après la ronde 5 | ||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | TIRELLI Mauro | 2152 F | SenM | ITA | 5 | 10 | 2577 | |||
| 2 | VINODHKUMAR BALAGURU | 2011 F | SenM | IND | IDF | Echecs 16 | 4 | 12½ | 2155 | |
| 3 | SOTELO Renzo | 2055 F | SepM | FRA | IDF | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray | 3½ | 10 | 1973 | |
| 4 | LICAYAN Albert | 2144 F | SepM | FRA | IDF | Carré Magique | 2½ | 14½ | 1961 | |
| 5 | CLAIR Michael | 1644 F | SenM | FRA | HDF | Echecs et Nacre | 2 | 12½ | 1813 | |
| 6 | FURET Alban | 1414 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 1½ | 14 | 1593 | |
| 7 | LE BAS Alexis | 1841 F | SenM | FRA | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 1½ | 11 | 1618 | |
| 8 | BRION Bastien | 1453 N | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 0 | 11 | 1044 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire