| Observation: Le Marocain Aimen GUEDIRA est Champion de Blitz d'AIC du mois d'octobre 2020 .Il est devant le Philippin Albert LICAYAN , Maitre AIC 4è Dan CHAMPIONNAT MENSUEL DE BLITZ AIC 131020 Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | GUEDIRA Aimen | 1825 F | SenM | MAR | IDF | = 6B | + 4N | + 2N | + 3B | + 5N | 4½ | 11½ | 2176 | |
| 2 | LICAYAN Albert | 2144 F | SepM | FRA | IDF | + 5B | + 3N | - 1B | + 4N | + 7B | 4 | 12 | 2070 | |
| 3 | SOTELO Renzo | 2055 F | SepM | FRA | IDF | + 7N | - 2B | + 5N | - 1N | + 8B | 3 | 11½ | 1859 | |
| 4 | TIMERY Richard | 1780 N | SepM | FRA | IDF | + 8N | - 1B | + 7N | - 2B | = 6N | 2½ | 11½ | 1668 | |
| 5 | CLAIR Michael | 1644 F | SenM | FRA | HDF | - 2N | + 8B | - 3B | + 6N | - 1B | 2 | 13½ | 1663 | |
| 6 | FURET Alban | 1414 F | SenM | FRA | IDF | = 1N | - 7B | + 8N | - 5B | = 4B | 2 | 10 | 1561 | |
| 7 | ABBEY Anate | 1575 F | SepM | FRA | IDF | - 3B | + 6N | - 4B | - 8N | - 2N | 1 | 11½ | 1459 | |
| 8 | ALBERTELLI Max | 1350 N | VetM | FRA | IDF | - 4B | - 5N | - 6B | + 7B | - 3N | 1 | 9½ | 1387 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire