| 10è OPEN DE BLITZ ONLINE AIC Classement après la ronde 5 | ||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | KARAGYOZIAN Edgar | 2224 F | SenM | ARM | EST | Reims Echec et Mat | 4½ | 11 | 2271 | |
| 2 | LE BAS Alexis | 1841 F | SenM | FRA | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 4 | 12 | 2041 | |
| 3 | BOUROGAA Younes | 1774 F | SenM | FRA | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 3 | 14 | 2054 | |
| 4 | PHAM Thierry | 2210 N | SenM | SUI | IDF | Inter Chess | 3 | 12 | 1987 | |
| 5 | DURAND Maxime | 2130 E | BenM | FRA | 2½ | 12 | 1854 | |||
| 6 | CLAIR Michael | 1644 F | SenM | FRA | HDF | Echecs et Nacre | 2 | 10½ | 1719 | |
| 7 | ANTIPAS Arnaud | 1800 F | SepM | FRA | IDF | Asnières - Le Grand Echiquier | 1 | 12 | 1548 | |
| 8 | ALBERTELLI Max | 1350 N | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 0 | 13½ | 1052 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire