| 11è OPEN DE BLITZ ONLINE AIC Classement final après la ronde 5 | ||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | BOUROGAA Younes | 1864 F | SenM | FRA | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 4½ | 12½ | 2278 | |
| 2 | DURAND Maxilme | 2130 E | BenM | FRA | IDF | Inter Chess | 4 | 13 | 2182 | |
| 3 | KARAGYOZIAN Edgar | 2224 F | SenM | ARM | EST | Reims Echec et Mat | 3½ | 11½ | 1981 | |
| 4 | PHAM Thierry | 2210 N | SenM | SUI | IDF | Inter Chess | 3 | 12½ | 1916 | |
| 5 | LJUBOTINA Lazo | 1924 F | SepM | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 2 | 12½ | 1745 | |
| 6 | CLAIR Michael | 1644 F | SenM | FRA | HDF | Echecs et Nacre | 2 | 11½ | 1726 | |
| 7 | FURET Alban | 1414 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 1 | 12 | 1527 | |
| 8 | PHAM H. | 1751 F | SepM | FRA | IDF | Asnières - Le Grand Echiquier | 1/2 | 10½ | 1380 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire