| 12è OPEN DE BLITZ ONLINE AIC Classement final après la ronde 5 | ||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | DURAND Maxime | 2130 E | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 4½ | 11 | 2321 | |
| 2 | PHAM Thierry | 2210 N | SenM | SUI | IDF | Inter Chess | 3½ | 11½ | 2096 | |
| 3 | ANTIPAS Arnaud | 1800 F | SepM | FRA | IDF | Asnières - Le Grand Echiquier | 3½ | 11 | 2108 | |
| 4 | BOUROGAA Younes | 1864 F | SenM | FRA | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 3 | 13½ | 2066 | |
| 5 | SOTELO Renzo | 2055 F | SepM | FRA | IDF | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray | 3 | 12½ | 1833 | |
| 6 | CLAIR Michael | 1644 F | SenM | FRA | HDF | Echecs et Nacre | 2½ | 11½ | 1866 | |
| 7 | FURET Alban | 1414 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 1 | 13 | 1540 | |
| 8 | GERBER Sebastien | 2030 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 0 | 12 | 1153 | |
| 9 | LJUBOTINA Lazo | 1924 F | SepM | CRO | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 0 | 9 | 0 | |
| 10 | KARAGYOZIAN Edgar | 2224 F | SenM | ARM | EST | Reims Echec et Mat | 0 | 9 | 0 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire