| 13è OPEN DE BLITZ ONLINE AIC Classement final après la ronde 5 | ||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | DURAND Maxime | 2130 E | BenM | FRA | IDF | Inter Chess | 4½ | 12 | 2358 | |
| 2 | KARAGYOZIAN Edgar | 2211 F | SenM | ARM | EST | Reims Echec et Mat | 4 | 12½ | 2189 | |
| 3 | BOUROGAA Younes | 1864 F | SenM | FRA | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 3 | 11½ | 1939 | |
| 4 | LJUBOTINA Lazo | 1924 F | SepM | FRA | CVL | Chevau légers de la Choisille | 2½ | 13 | 1901 | |
| 5 | ANTIPAS Arnaud | 1800 F | SepM | FRA | IDF | Asnières - Le Grand Echiquier | 2½ | 12 | 1895 | |
| 6 | CLAIR Michael | 1644 F | SenM | FRA | HDF | Echecs et Nacre | 2 | 10½ | 1713 | |
| 7 | ALBERTELLI Max | 1340 N | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 1 | 10 | 1481 | |
| 8 | PHAM H. | 1751 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | ½ | 12 | 1396 | |
| 9 | LE BAS Alexis | 1841 F | SenM | FRA | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 0 | 9 | 0 | |
| 10 | SOTELO Renzo | 2330 F | SepM | FRA | IDF | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray | 0 | 9 | 0 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire