| Observation :Le péruvien Renzo SOTELO, Maitre AIC 4è dan, est champion du 1er Open populaire de Blitz de Paris du 23/5/2021 1ER OPEN POPULAIRE DE BLITZ DE PARIS AIC Classement après la ronde 5 | ||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Pays | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | SOTELO Renzo | 2270 F | SepM | PER | IDF | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray | 4½ | 12 | 2214 | |
| 2 | VINODHKUMAR BALAGURU | 2011 F | SenM | IND | IDF | Noisiel Echecs | 4 | 12½ | 2031 | |
| 3 | ATTLAN Paul | 2080 N | SepM | FRA | IDF | J.E.E.N. | 3½ | 10½ | 1936 | |
| 4 | BREHAUT Carl | 1839 N | MinM | FRA | EST | Stanislas Echecs | 3 | 13 | 1883 | |
| 5 | PEREZ Marco | 2100 E | SenM | FRA | 3 | 11½ | 1888 | |||
| 6 | GABRIELE | 1399 E | PouF | FRA | 2 | 12 | 1648 | |||
| 7 | SOLAL | 1399 E | PouM | FRA | 2 | 11½ | 1582 | |||
| 8 | ROTOLO S | 1700 E | SenM | FRA | 1 | 11½ | 1521 | |||
| 9 | ABBEY Anate | 1575 F | SepM | TOG | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 1 | 11 | 1468 | |
| 10 | DELLA VEDOVA | 1499 E | SenM | ITA | 1 | 10½ | 1589 | |||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire