| 303è BLITZ HEBDOMADAIRE DU 090621 Classement après la ronde 5 | ||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | GUEDIRA Aimen | 2020 F | SenM | MAR | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 4 | 10½ | 2006 | |
| 2 | LJUBOTINA Lazo | 1990 F | SepM | FRA | CVL | Chevau légers de la Choisille | 4 | 10½ | 2000 | |
| 3 | SOLE Patrick | 1850 N | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 3½ | 11 | 1931 | |
| 4 | ABBEY Anate | 1575 F | SepM | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 1½ | 13 | 1676 | |
| 5 | TANGUY | 1699 E | SenM | FRA | 1½ | 13 | 1676 | |||
| 6 | PHAN T | 1751 F | SepM | FRA | IDF | ½ | 13 | 1436 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire