| 304è BLITZ HEBDO AIC 150621 Classement après la ronde 5 | ||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | LJUBOTINA Lazo | 2020 F | SepM | FRA | CVL | Chevau légers de la Choisille | 4½ | 10½ | 2220 | |
| 2 | LICAYAN Albert | 2144 F | SepM | FRA | IDF | Carré Magique | 4½ | 10½ | 2220 | |
| 3 | SOLE Patrick | 1950 N | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 3 | 12 | 1926 | |
| 4 | ALEXIS A | 1699 E | SenM | FRA | 2 | 13 | 1782 | |||
| 5 | PHAM T | 1751 F | VetM | FRA | IDF | 1 | 14 | 1614 | ||
| 6 | BROT A | 1499 E | SenM | FRA | 0 | 14 | 1037 | |||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire