| 3è OPEN POPULAIRE DE BLITZ DE PARIS AIC Classement final après la ronde 5 | ||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | RUDIANO Nicolas | 2100 F | SepM | FRA | IDF | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray | 4½ | 10 | 2186 | |
| 2 | VAN HULSTE Noe | 2200 N | SepM | NER | IDF | 4 | 10½ | 2100 | ||
| 3 | ANTIPAS Arnaud | 1800 F | SepM | FRA | IDF | Asnières - Le Grand Echiquier | 3 | 11½ | 1861 | |
| 4 | ACHKAR Sebastien | 1700 E | SenM | FRA | 2 | 12½ | 1708 | |||
| 5 | FURET Alban | 1414 F | SenM | FRA | IDF | Echiquier de Franconville | 1 | 13½ | 1492 | |
| 6 | ABBEY Anate | 1575 F | SepM | TOG | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | ½ | 13½ | 1398 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire