| 305è BLITZ HEBDO AIC 220621 Classement final près la ronde 6 | ||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | LIARI KHALID | 2060 F | SenM | MAR | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 5½ | 18½ | 2393 | |
| 2 | LICAYAN Albert | 2144 F | SepM | FRA | IDF | Carré Magique | 5 | 19 | 2224 | |
| 3 | ROMANTCHOUK Jacques | 2053 F | SepM | FRA | IDF | Le Cavalier de Neuilly | 4 | 19 | 2125 | |
| 4 | GERBER Sebastien | 2000 F | SenM | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | 4 | 19 | 2088 | |
| 5 | TIMOTHE T | 1699 E | MinM | FRA | 3½ | 17½ | 1923 | |||
| 6 | SOLE Patrick | 1750 N | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 3 | 17 | 1953 | |
| 7 | FURET Alban | 1800 F | SenM | FRA | IDF | Echiquier de Franconville | 3 | 14½ | 1772 | |
| 8 | ABBEY Anate | 1575 F | SepM | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 3 | 10½ | 1778 | |
| 9 | GUEDIRA Aimen | 2020 F | SenM | MAR | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 2½ | 19½ | 1879 | |
| 10 | TOMMASO V | 1600 E | SenM | ITA | 2½ | 16 | 1803 | |||
| 11 | SUESCUN Baptiste | 1751 F | SenM | FRA | IDF | Le Cavalier Rouge | 2 | 15 | 1547 | |
| 12 | DAMIEN D | 1499 E | SenM | FRA | 2 | 13 | 1539 | |||
| 13 | TRESORIER T | 1399 E | SenM | FRA | 2 | 11 | 1672 | |||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire