286è RAPIDE INTER CHESS A -2300
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1880 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Patrick SOLE | FRA | 2010 N | 1 0 | 1 1 | 1 0 | 4 | 11 | 2030 | |
| 2 | Albert LICAYAN | FRA | 2244 F | 0 1 | ½ ½ | 1 1 | 4 | 9 | 2030 | |
| 3 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1868 F | 0 0 | ½ ½ | 1 1 | 3 | 6 | 1947 | |
| 4 | Timothe SUBTIL | FRA | 1399 E | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 | 4 | 1668 |
286è RAPIDE INTER CHESS B-1600
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1288 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Hugo PAPE | FRA | 1420 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 2017 | |
| 2 | Raphael GILLES | FRA | 1230 N | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 1673 | |
| 3 | Anate ABBEY | FRA | 1338 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1403 | |
| 4 | Ayoub HAMDACHE | FRA | 1322 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1405 | |
| 5 | Christophe BARRE | FRA | 1399 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1277 | |
| 6 | Damien SUBTIL | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1186 | |
| 7 | Brad TING | FRA | 999 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1054 | |
| 8 | Max ALBERTELLI | FRA | 1330 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1054 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire