| 323è RAPIDE D'ENTRAINEMENT AIC 030721 Classement après la ronde 5 | ||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | LICAYAN Albert | 2063 F | SepM | FRA | IDF | Carré Magique | 4 | 11 | 2004 | |
| 2 | LJUBOTINA Lazo | 2020 F | SepM | FRA | CVL | Chevau légers de la Choisille | 3½ | 11½ | 1896 | |
| 3 | BOULOS Paul | 1494 F | PouM | FRA | IDF | J.E.E.N. | 3 | 12 | 1750 | |
| 4 | BRION Bastien | 1453 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 2½ | 12½ | 1668 | |
| 5 | SOLE Patrick | 1810 N | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 2 | 11 | 1671 | |
| 6 | ACKHAR Sebastien | 1699 E | SenM | FRA | 2 | 9 | 1443 | |||
| 7 | ABBEY Anate | 1338 F | SepM | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 1½ | 11 | 1459 | |
| 8 | ALBERTELLI Max | 1330 N | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 1½ | 10 | 1447 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire