| 327è RAPIDE D'ENTRAINEMENT AIC 310721 Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | RUDIANO Nicolas | 2127 F | SepM | FRA | IDF | + 7B | + 6N | + 2N | + 3B | = 4N | 4½ | 11½ | 2277 | |
| 2 | LICAYAN Albert | 2163 F | SepM | FRA | IDF | + 3B | + 5N | - 1B | + 6N | + 7N | 4 | 11½ | 2186 | |
| 3 | SOLE Patrick | 1910 N | SepM | FRA | IDF | - 2N | + 4B | + 5B | - 1N | + 8B | 3 | 14 | 1930 | |
| 4 | FURET Alban | 1593 F | SenM | FRA | IDF | = 6B | - 3N | + 7B | + 8N | = 1B | 3 | 10½ | 1849 | |
| 5 | AUGIER Maxence | 1899 N | SenM | ESP | + 8N | - 2B | - 3N | = 7B | + 6B | 2½ | 10 | 1831 | ||
| 6 | GERBER Sebastien | 2030 N | SenM | FRA | IDF | = 4N | - 1B | + 8N | - 2B | - 5N | 1½ | 14 | 1741 | |
| 7 | BRION Bastien | 1553 F | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 8B | - 4N | = 5N | - 2B | 1½ | 14 | 1618 | |
| 8 | ABBEY Anate | 1438 F | SepM | FRA | IDF | - 5B | - 7N | - 6B | - 4B | - 3N | 0 | 10 | 1055 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire