| Observation: Le jeune Judicael MEILLON a gagné , avec 5/5 Performance 2681,le 311è Tournoi rapide hebdomadaire AIC devant trois maître 4è dan AIC: LIARI , LICAYAN , SOTELO 311è RAPIDE HEBDOMADAIRE AIC 030821 Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | MEILLON Judicael | 2119 F | MinM | FRA | IDF | + 7B | + 3N | + 4N | + 2B | + 5N | 5 | 12 | 2681 | |
| 2 | LIARI KHALID | 2137 F | SenM | MAR | IDF | - 6B | + 7N | + 3B | - 1N | + 4N | 3 | 13 | 2061 | |
| 3 | LICAYAN Albert | 2163 F | SepM | FRA | IDF | + 5N | - 1B | - 2N | + 8B | + 10B | 3 | 12½ | 2018 | |
| 4 | SOTELO Renzo | 2189 F | SepM | FRA | IDF | + 9B | + 8N | - 1B | + 6N | - 2B | 3 | 11½ | 2034 | |
| 5 | SOLE Patrick | 1810 N | SepM | FRA | IDF | - 3B | + 6N | + 8B | + 9N | - 1B | 3 | 11½ | 2000 | |
| 6 | FURET Alban | 1593 F | SenM | FRA | IDF | + 2N | - 5B | + 10N | - 4B | - 7N | 2 | 10½ | 1655 | |
| 7 | KHADINKAR Dan | 1499 N | SepM | FRA | IDF | - 1N | - 2B | = 9B | - 10N | + 6B | 1½ | 11½ | 1570 | |
| 8 | AUGIER Maxence | 1899 F | SenM | ESP | + 10N | - 4B | - 5N | - 3N | = 9B | 1½ | 10½ | 1756 | ||
| 9 | JACQ Rene | 1865 F | SenM | FRA | IDF | - 4N | = 10B | = 7N | - 5B | = 8N | 1½ | 9 | 1623 | |
| 10 | ABBEY Anate | 1338 F | SepM | FRA | IDF | - 8B | = 9N | - 6B | + 7B | - 3N | 1½ | 8 | 1512 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire