BLITZ du 250921
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1666 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Edgar KARAGYOZIAN | FRA | 2211 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2488 | |
| 2 | Patrick SOLE | FRA | 1750 N | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1877 | |
| 3 | Alban FURET | FRA | 1414 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1565 | |
| 4 | Edouard CHARON | FRA | 1521 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1565 | |
| 5 | Xavier RUBINI | FRA | 1526 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1397 | |
| 6 | Anate ABBEY | FRA | 1575 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1397 |
336è TOURNOI RAPIDE D'ENTRAINEMENT AIC 250921 Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | KARAGYOZIAN Edgar | 2282 F | SenM | FRA | EST | + 4B | + 5N | + 2B | + 3N | + 11B | 5 | 12 | 2559 | |
| 2 | ANTIPAS Arnaud | 1878 F | SepM | FRA | IDF | + 7B | = 3N | - 1N | + 6B | + 4B | 3½ | 13 | 1918 | |
| 3 | RUBINI Xavier | 1483 F | SepM | FRA | IDF | + 9B | = 2B | + 6N | - 1B | + 5N | 3½ | 13 | 1688 | |
| 4 | ESTRADE J | 1399 E | SenM | FRA | - 1N | + 8N | = 5B | + 10B | - 2N | 2½ | 12½ | 1673 | ||
| 5 | FURET Alban | 1585 F | SenM | FRA | IDF | + 10N | - 1B | = 4N | + 8B | - 3B | 2½ | 12½ | 1634 | |
| 6 | MARMIER Eric | 1360 N | VetM | FRA | IDF | = 8B | + 7N | - 3B | - 2N | = 9B | 2 | 10½ | 1410 | |
| 7 | ABBEY Anate | 1338 F | SepM | FRA | IDF | - 2N | - 6B | - 10N | + 9N | + 8B | 2 | 8½ | 1397 | |
| 8 | JAQUET Hadrien | 1720 N | SenM | FRA | = 6N | - 4B | + 9B | - 5N | - 7N | 1½ | 9 | 1289 | ||
| 9 | ALBERTELLI Max | 1190 N | VetM | FRA | IDF | - 3N | + 10B | - 8N | - 7B | = 6N | 1½ | 9 | 1285 | |
| 10 | KADRI Kheireddin | 1399 N | SenM | FRA | IDF | - 5B | - 9N | + 7B | - 4N | 1 | 9 | 1232 | ||
| 11 | SOLE Patrick | 1780 N | SepM | FRA | IDF | - 1N | 0 | 12½ | 1503 | |||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire