| 317è BLITZ HEBDO 140921 AIC Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | GARMENDIA ZUBELDIA Daniel | 1911 F | SenM | ESP | IDF | + 11B | + 8N | + 9B | + 2N | + 3B | 5 | 11 | 2352 | |
| 2 | GRUBER Eylon | 1860 N | VetM | FRA | IDF | + 6N | + 10B | = 3N | - 1B | + 5N | 3½ | 13½ | 1802 | |
| 3 | SOLE Patrick | 1850 N | SepM | FRA | IDF | + 12B | = 4N | = 2B | + 9N | - 1N | 3 | 13½ | 1760 | |
| 4 | ABBEY Anate | 1675 F | SepM | FRA | IDF | + 7N | = 3B | - 5N | + 10B | = 8N | 3 | 11½ | 1688 | |
| 5 | THIEBAUD Antoine | 1502 F | SenM | FRA | IDF | - 9B | + 12N | + 4B | + 8N | - 2B | 3 | 11 | 1698 | |
| 6 | CHANSAVANG Edouar | 1499 E | SenM | FRA | - 2B | - 9N | + 11B | + 13N | EXE | 3 | 9 | 1496 | ||
| 7 | ESTRADE Mathias | 1399 E | SenM | FRA | - 4B | + 11N | + 13B | - 12N | + 9B | 3 | 8 | 1547 | ||
| 8 | FURET Alban | 1614 F | SenM | FRA | IDF | + 13N | - 1B | + 10N | - 5B | = 4B | 2½ | 12½ | 1548 | |
| 9 | LAFONT Grevoire | 1399 E | SenM | FRA | + 5N | + 6B | - 1N | - 3B | - 7N | 2 | 14 | 1624 | ||
| 10 | ALBERTELLI Max | 1440 N | VetM | FRA | IDF | EXE | - 2N | - 8B | - 4N | + 12B | 2 | 11 | 1449 | |
| 11 | BONDOUX Guillaume | 1399 E | SenM | FRA | - 1N | - 7B | - 6N | EXE | + 13B | 2 | 11 | 1332 | ||
| 12 | CUKIERMAN Thibaud | 1399 E | SenM | FRA | - 3N | - 5B | EXE | + 7B | - 10N | 2 | 10½ | 1422 | ||
| 13 | RONGIERAS Leo | 1399 E | SenM | FRA | - 8B | EXE | - 7N | - 6B | - 11N | 1 | 9½ | 726 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire