337è RAPIDE D'ENTRAINEMENT AIC 021021
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1769 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Noe VAN HULST | FRA | 2220 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2521 | |
| 2 | Patrick SOLE | FRA | 1880 N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1857 | |
| 3 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1878 F | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 12½ | 1785 | |
| 4 | Eric MARMIER | FRA | 1660 N | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 12½ | 1759 | |
| 5 | Alban FURET | FRA | 1685 F | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 13 | 1687 | |
| 6 | Max ALBERTELLI | FRA | 1290 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1006 |
BLITZ DU 021021
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1766 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Noe VAN HULST | FRA | 2220 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2529 | |
| 2 | Edouard CHARON | FRA | 1621 F | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 11½ | 1904 | |
| 3 | Patrick SOLE | FRA | 1950 N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1843 | |
| 4 | Alban FURET | FRA | 1614 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1683 | |
| 5 | H PHAM | FRA | 1851 F | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 13½ | 1622 | |
| 6 | Max ALBERTELLI | FRA | 1340 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13½ | 1014 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire