| Observation : Le philippin Albert LICAYAN , élo 2244 , maitre AIC 4è dan , a gagné le 322è tournoi hebdomadaire de blitz AIC du 191021 322è BLITZ HEBDO AIC 191021 Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | LICAYAN Albert | 2244 F | SepM | FRA | IDF | + 7B | + 4N | = 2B | + 3N | + 6B | 4½ | 12½ | 2293 | |
| 2 | SOTELO Renzo | 2255 F | SepM | FRA | IDF | + 6N | = 3B | = 1N | + 4B | + 9B | 4 | 13 | 2173 | |
| 3 | SOLE Patrick | 1850 N | SepM | FRA | IDF | + 10B | = 2N | = 5B | - 1B | + 8N | 3 | 13½ | 1951 | |
| 4 | RIMBAUD Alexis | 1820 N | SenM | FRA | IDF | + 9B | - 1B | + 8N | - 2N | + 7B | 3 | 12½ | 1874 | |
| 5 | BOUROGAA Younes | 1874 F | SenM | FRA | IDF | - 8N | + 9B | = 3N | = 6B | + 10N | 3 | 8½ | 1641 | |
| 6 | FURET Alban | 1414 F | SenM | FRA | IDF | - 2B | + 10N | + 7B | = 5N | - 1N | 2½ | 13½ | 1606 | |
| 7 | ABBEY Anate | 1575 F | SepM | FRA | IDF | - 1N | + 8B | - 6N | + 10B | - 4N | 2 | 12 | 1520 | |
| 8 | LAFONT Gregoire | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 5B | - 7N | - 4B | + 9N | - 3B | 2 | 11 | 1633 | |
| 9 | GROUES Nicolas | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 4N | - 5N | + 10B | - 8B | - 2N | 1 | 12 | 1361 | |
| 10 | WOUSSEM Lesti | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 3N | - 6B | - 9N | - 7N | - 5B | 0 | 10½ | 693 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire