343è RAPIDE ENTRAINEMENT AIC 131121
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1711 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Patrick SOLE | FRA | 2020 N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2391 | |
| 2 | H PHAM | FRA | 2050 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1966 | |
| 3 | Kheireddin KADRI | FRA | 1599 N | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1609 | |
| 4 | Eric MARMIER | FRA | 1660 N | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 12½ | 1535 | |
| 5 | Max ALBERTELLI | FRA | 1340 N | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 12½ | 1481 | |
| 6 | Leo ETSLIMBAUME | FRA | 1599 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12½ | 1403 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire