| M7514104 Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Pays | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Perf | |
| 1 | RUDIANO Nicolas | 2020 F | SepM | FRA | IDF | + 6B | + 5N | + 7B | - 2N | + 3B | 4 | 1906 | |
| 2 | SOLE Patrick | 1850 N | SepM | FRA | IDF | - 7N | + 3B | = 4N | + 1B | + 6N | 3½ | 1743 | |
| 3 | ABBEY Anate | 1575 F | VetM | TOG | IDF | = 4B | - 2N | + 8N | + 6B | - 1N | 2½ | 1564 | |
| 4 | MARMIER Eric | 1475 F | VetM | FRA | IDF | = 3N | = 7B | = 2B | = 8N | = 5N | 2½ | 1475 | |
| 5 | BOUGAMALE Yassine | 1550 N | SenM | MAR | IDF | + 8B | - 1B | - 6N | + 7N | = 4B | 2½ | 1429 | |
| 6 | BOUGAMALE Faysal | 1320 N | SenM | MAR | IDF | - 1N | + 8B | + 5B | - 3N | - 2B | 2 | 1481 | |
| 7 | CHANSAVANG Edouard | 1199 N | SenM | LAO | IDF | + 2B | = 4N | - 1N | - 5B | - 8B | 1½ | 1335 | |
| 8 | TEBAI Nassim | 1199 N | SenM | FRA | IDF | - 5N | - 6N | - 3B | = 4B | + 7N | 1½ | 1275 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire