290è RAPIDE INTERCHESS FFE A -2300
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1602 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Perf | SB | |
| 1 | Renzo SOTELO | FRA | 2085 F | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 1972 | 15¾ | |
| 2 | Albert LICAYAN | FRA | 2063 F | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 1960 | 14¼ | |
| 3 | Sebastien GERBER | FRA | 1739 F | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 1857 | 15 | |
| 4 | Alban FURET | FRA | 1568 F | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | 1659 | 13 | |
| 5 | Tom GUINGAL | FRA | 1514 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 1493 | 3¾ | |
| 6 | Timothe SUBTIL | FRA | 1433 F | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 1481 | 5¾ | |
| 7 | Francois GASQUET | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1424 | 3 | |
| 8 | Nicolas GUDAYOL | FRA | 1215 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1136 | 2 |
290è RAPIDE INTERCHESS FFE B-1600
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1222 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Perf | SB | |
| 1 | Tanguy MARIS | FRA | 1163 F | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 1311 | 14¼ | |
| 2 | Damien SUBTIL | FRA | 1200 N | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 1306 | 13¼ | |
| 3 | Yassine BOUGAMALE | FRA | 1530 N | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4½ | 1279 | 15¼ | |
| 4 | Kheireddin KADRI | FRA | 1199 N | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1253 | 12 | |
| 5 | Pierre GUYOT | FRA | 1089 F | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3½ | 1212 | 11¾ | |
| 6 | Leo ETSLIMBAUM | FRA | 1199 E | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1156 | 10½ | |
| 7 | Bruno DREUX | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1039 | 7½ | |
| 8 | Nassim TEBAI | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1039 | 5½ |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire