291è RAPIDE INTERCHESS FFE A -2300
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1357 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Perf | Cu. | |
| 1 | Yassine BOUGAMALE | FRA | 1550 N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2007 | 28 | |
| 2 | Aimen GUEDIRA | MAR | 1891 F | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 1725 | 22½ | |
| 3 | Kheireddin KADRI | FRA | 1199 N | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 1442 | 20½ | |
| 4 | Bastien BRION | FRA | 1422 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 1338 | 11 | |
| 5 | Edouard CHANSAVANG | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1176 | 12 | |
| 6 | Pierre-Amaury MONARD | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1176 | 9 | |
| 7 | Nassim TEBAI | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1176 | 3 | |
| 8 | Charles VIONNE | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½ | 1114 | 6 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire