M7514108
Grille après la ronde 10
| Moyenne : 1640 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Perf | |
| 1 | Carlos BOULOS | LBN | 2032 F | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 9 | 2101 | |
| 2 | Renzo SOTELO | FRA | 2055 F | 0 1 | ½ 1 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 6½ | 1854 | |
| 3 | Sebastien GERBER | FRA | 1724 F | 0 0 | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6½ | 1783 | |
| 4 | Edouard CHANSAVANG | FRA | 1630 N | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 5 | 1649 | |
| 5 | Kheireddin KADRI | FRA | 1199 N | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3 | 1290 | |
| 6 | Houssine AYADI | FRA | 1199 E | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 394 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire