292è RAPIDE INTER CHESS FFE A -2300
Grille après la ronde 9
| Moyenne : 1499 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Hicham AMMOR | MAR | 1970 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 29½ | 1997 | |
| 2 | Albert LICAYAN | FRA | 2063 F | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 27 | 1987 | |
| 3 | Tanguy MARIS | FRA | 1177 F | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 26½ | 1691 | |
| 4 | Patrick SOLE | FRA | 1780 N | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 22½ | 1682 | |
| 5 | Alban FURET | FRA | 1568 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1520 | |
| 6 | Yassine BOUGAMALE | FRA | 1540 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1438 | |
| 7 | Nicolas GROUES | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1299 | |
| 8 | Serge ALEXANDROFF | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1206 | |
| 9 | Max ALBERTELLI | FRA | 1190 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1079 | |
| 10 | Andry RAKOTOJOELINA | FRA | 1300 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1104 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire