BLITZ D'ENTRAINEMENT AIC DU 150122
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1547 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 2144 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22 | 2421 | |
| 2 | Alban FURET | FRA | 1399 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22½ | 1791 | |
| 3 | Patrick SOLE | FRA | 1700 N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | 1654 | |
| 4 | Max ALBERTELLI | FRA | 1340 N | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 25 | 1452 | |
| 5 | Anate ABBEY | FRA | 1575 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 1395 | |
| 6 | Eric MARMIER | FRA | 1475 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 24½ | 1322 | |
| 7 | Houssine AYADI | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 821 |
BLITZ DU 150122
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1614 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 2144 F | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 | 2421 | |
| 2 | Alban FURET | FRA | 1399 F | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4 | 1694 | |
| 3 | Anate ABBEY | FRA | 1575 F | 0 0 | 0 0 | 1 ½ | 1½ | 1378 | |
| 4 | Max ALBERTELLI | FRA | 1340 N | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | ½ | 1182 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire