354è BLITZ D'ENTRAINEMENT AIC DU 220122
M7514115
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1656 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Perf | |
| 1 | Nicolas RUDIANO | FRA | 1948 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1989 | |
| 2 | Albert LICAYAN | FRA | 2144 F | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 1999 | |
| 3 | Alban FURET | FRA | 1399 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1783 | |
| 4 | Patrick SOLE | FRA | 1700 N | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 1750 | |
| 5 | Vadim RODIONOV | FRA | 1279 F | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3½ | 1595 | |
| 6 | Anate ABBEY | FRA | 1575 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1480 | |
| 7 | Sebastien GERBER | FRA | 1724 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1350 | |
| 8 | Eric MARMIER | FRA | 1475 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1228 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire