293è RAPIDE INTER CHESS FFE A -2300
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1630 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Perf | |
| 1 | Renzo SOTELO | FRA | 2085 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2419 | |
| 2 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1678 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1806 | |
| 3 | Thierry PHAM | FRA | 1990 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1751 | |
| 4 | Patrick SOLE | FRA | 1780 N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1711 | |
| 5 | Alban FURET | FRA | 1568 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1563 | |
| 6 | Vincent NEVES | FRA | 1199 N | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1473 | |
| 7 | Yassine BOUGAMALE | FRA | 1540 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1452 | |
| 8 | Houssine AYADI | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 |
293è RAPIDE INTER CHESS FFE B-1600
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1212 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Anate ABBEY | FRA | 1338 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1864 | |
| 2 | Jose HAMMERLE | FRA | 1199 N | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1287 | |
| 3 | Noah KAMM | FRA | 1160 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1295 | |
| 4 | Moise NTOLO | FRA | 1180 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1147 | |
| 5 | Hugo RUIZ | FRA | 1199 N | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 975 | |
| 6 | Lesti WOUSSEM | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 975 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire