294è RAPIDE INTER CHESS FFE A -2300
Grille après la ronde 9
| Moyenne : 1667 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 2063 F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23 | 2155 | |
| 2 | Renzo SOTELO | FRA | 2085 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 22 | 2161 | |
| 3 | Nicolas RUDIANO | FRA | 2027 F | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 2010 | |
| 4 | Aimen GUEDIRA | MAR | 1917 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 1983 | |
| 5 | Florentin BRISEBARD | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1763 | |
| 6 | Patrick SOLE | FRA | 1780 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1664 | |
| 7 | Anate ABBEY | FRA | 1338 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1410 | |
| 8 | Jose HAMMERLE | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1187 | |
| 9 | Lesti WOUSSEM | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire