RESULTATS DU 356è TOURNOI DE BLITZ D'ENTRAINEMENT DU 050222
Publié le 5 février 2022.
356è BLITZ D'ENTRAINEMENT DU 050222 M7514121 Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Perf | |
1 | ANTIPAS Arnaud | 1800 F | SepM | FRA | IDF | = 4N | + 7B | + 2N | + 5B | - 3N | + 8B | + 10B | 5½ | 1767 | |
2 | LJUBOTINA Lazo | 1913 F | SepM | FRA | CVL | + 9B | + 6N | - 1B | + 4N | - 5B | + 10N | + 3N | 5 | 1742 | |
3 | RODIONOV Vadim | 1279 F | PupM | FRA | IDF | + 7B | = 5B | = 4N | + 8N | + 1B | + 9N | - 2B | 5 | 1708 | |
4 | FURET Alban | 1399 F | SenM | FRA | IDF | = 1B | + 9N | = 3B | - 2B | + 10N | + 6B | + 5N | 5 | 1696 | |
5 | SOLE Patrick | 1700 N | SepM | FRA | IDF | + 8B | = 3N | + 6B | - 1N | + 2N | + 7B | - 4B | 4½ | 1650 | |
6 | BOUGAMALE Yassine | 1490 N | SenM | FRA | IDF | + 10B | - 2B | - 5N | + 9N | + 7B | - 4N | + 8B | 4 | 1562 | |
7 | ABBEY Anate | 1575 F | VetM | FRA | IDF | - 3N | - 1N | + 8B | + 10B | - 6N | - 5N | + 9B | 3 | 1413 | |
8 | ALBERTELLI Max | 1340 N | VetM | FRA | IDF | - 5N | + 10B | - 7N | - 3B | = 9B | - 1N | - 6N | 1½ | 1270 | |
9 | MARMIER Eric | 1475 F | VetM | FRA | IDF | - 2N | - 4B | + 10N | - 6B | = 8N | - 3B | - 7N | 1½ | 1227 | |
10 | AYADI Houssine | 1199 N | SenM | FRA | IDF | - 6N | - 8N | - 9B | - 7N | - 4B | - 2B | - 1N | 0 | 820 |
7514122 BLITZ DU 050222
Grille après la ronde 5
Moyenne : 1486 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Perf | |
1 | Lazo LJUBOTINA | FRA | 1913 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2202 | |
2 | Alban FURET | FRA | 1399 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1553 | |
3 | Yassine BOUGAMALE | FRA | 1490 N | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1553 | |
4 | Max ALBERTELLI | FRA | 1340 N | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1409 | |
5 | Anate ABBEY | FRA | 1575 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1396 | |
6 | Houssine AYADI | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 |