295è RAPIDE INTER CHESS FFE A -2300
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1848 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 2063 F | 0 ½ | 1 1 | 1 1 | 4½ | 9¾ | 1974 | |
| 2 | Aimen GUEDIRA | MAR | 1919 F | 1 ½ | ½ 0 | ½ 1 | 3½ | 9¼ | 1884 | |
| 3 | Patrick SOLE | FRA | 1650 N | 0 0 | ½ 1 | 1 1 | 3½ | 6¼ | 1969 | |
| 4 | Patrick LAZIER | FRA | 1760 N | 0 0 | ½ 0 | 0 0 | ½ | 1¾ | 1488 |
295è RAPIDE INTERCHESS FFE -1600
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1253 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Baptiste JOSSO | FRA | 1530 N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 1909 | |
| 2 | Anate ABBEY | FRA | 1338 F | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 13¼ | 1467 | |
| 3 | Anthony DEBLANGY | FRA | 1401 F | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4½ | 12¾ | 1337 | |
| 4 | Elie TIRMAN | FRA | 999 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1214 | |
| 5 | Fabrice PLUMASSEAU | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1205 | |
| 6 | Robin KUEBLER | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1205 | |
| 7 | Anais STERN | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4½ | 961 | |
| 8 | Max ALBERTELLI | FRA | 1160 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 967 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire