| 342è Blitz hebdomadaire du 080322 Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Perf | |
| 1 | GUEDIRA Aimen | 1839 F | SenM | MAR | IDF | + 7B | - 2N | + 4B | + 3N | + 5N | 4 | 1731 | |
| 2 | FURET Alban | 1899 F | SenM | FRA | IDF | + 8N | + 1B | + 3B | - 4N | + 6B | 4 | 1859 | |
| 3 | ESTLIMBAUM Leo | 1199 N | SenM | FRA | IDF | + 5B | + 4B | - 2N | - 1B | + 7N | 3 | 1535 | |
| 4 | SOLE Patrick | 1700 N | SepM | FRA | IDF | + 6B | - 3N | - 1N | + 2B | + 8N | 3 | 1500 | |
| 5 | LAZIER Patrick | 1760 E | SepM | FRA | IDF | - 3N | = 6B | + 8N | + 7N | - 1B | 2½ | 1343 | |
| 6 | GROUES Nicolas | 1199 N | SenM | FRA | IDF | - 4N | = 5N | = 7B | + 8B | - 2N | 2 | 1311 | |
| 7 | ALBERTELLI Max | 1340 N | VetM | FRA | IDF | - 1N | = 8B | = 6N | - 5B | - 3B | 1 | 1103 | |
| 8 | WOUSSEM Lesti | 1199 N | SenM | FRA | IDF | - 2B | = 7N | - 5B | - 6N | - 4B | ½ | 1017 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire