| 344è RAPIDE HEBDO AIC 220322 Classement après la ronde 5 | ||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | LICAYAN Albert | 2063 F | VetM | FRA | IDF | Carré Magique | 4½ | 12 | 2192 | |
| 2 | SOTELO Renzo | 2085 F | SepM | FRA | IDF | Carré Magique | 4 | 13½ | 2148 | |
| 3 | f | DROIN Augustin | 2149 F | MinM | FRA | IDF | Nomad' Echecs | 4 | 11 | 2081 |
| 4 | SOLE Patrick | 1650 N | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 3 | 12½ | 1762 | |
| 5 | ABBEY Anate | 1338 F | VetM | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 3 | 9 | 1437 | |
| 6 | ROMANTCHOUK Jacques | 1959 F | SepM | FRA | IDF | Le Cavalier de Neuilly | 2½ | 12½ | 1883 | |
| 7 | LAZIER Patrick | 1760 N | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 2 | 11½ | 1612 | |
| 8 | KUEBLER Robin | 1199 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 1 | 11½ | 857 | |
| 9 | ALBERTELLI Max | 1160 N | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 1 | 11 | 828 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire