| 345è RAPIDE HEBDOMADAIRE AIC 290322 Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | f | DROIN Augustin | 2149 F | MinM | FRA | IDF | + 4B | + 6N | + 2B | + 3N | + 5B | 5 | 12 | 2428 |
| 2 | SOLE Patrick | 1650 N | SepM | FRA | IDF | + 9B | + 3N | - 1N | + 6B | + 4N | 4 | 12½ | 1757 | |
| 3 | FURET Alban | 1568 F | SenM | FRA | IDF | + 8B | - 2B | + 9N | - 1B | + 7N | 3 | 13 | 1565 | |
| 4 | KADRI Kheireddin | 1380 N | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 7B | = 5B | + 8N | - 2B | 2½ | 13½ | 1538 | |
| 5 | LAZIER Patrick | 1760 N | SepM | FRA | IDF | - 7N | + 10B | = 4N | + 9B | - 1N | 2½ | 10½ | 1522 | |
| 6 | LAURI Tony | 1599 E | SenM | FRA | + 10N | - 1B | + 7N | - 2N | - 8B | 2 | 13 | 1328 | ||
| 7 | NTOLO Moise | 1342 F | SenM | FRA | CVL | + 5B | - 4N | - 6B | + 10N | - 3B | 2 | 10 | 1356 | |
| 8 | ALBERTELLI Max | 1160 N | VetM | FRA | IDF | - 3N | - 9N | + 10B | - 4B | + 6N | 2 | 8½ | 1274 | |
| 9 | ABBEY Anate | 1338 F | VetM | FRA | IDF | - 2N | + 8B | - 3B | - 5N | - 10B | 1 | 11½ | 1223 | |
| 10 | WOUSSEN Lesti | 1199 N | SenM | FRA | IDF | - 6B | - 5N | - 8N | - 7B | + 9N | 1 | 8½ | 1098 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire