RESULTATS DU 363è TOURNOI DE BLITZ D'ENTRAINEMENT DU 120322
Publié le 12 mars 2022.
Classement après la ronde 7 | |||||||||
Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | |
1 | LICAYAN Albert | 2144 F | VetM | FRA | IDF | Carré Magique | 6½ | 2164 | |
2 | GERBER Sebastien | 1724 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 6½ | 2147 | |
3 | FURET Alban | 1399 F | SenM | FRA | IDF | Echiquier de Franconville | 4½ | 1794 | |
4 | SOLE Patrick | 1820 N | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 3½ | 1697 | |
5 | ANTIPAS Arnaud | 1800 F | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 3 | 1638 | |
6 | ESTLIMBAUM Leo | 1610 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 2 | 1472 | |
7 | LAZIER Patrick | 1760 N | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 1½ | 1360 | |
8 | ALBERTELLI Max | 1340 N | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | ½ | 1346 |
BLITZ DU 120322
Grille après la ronde 5
Moyenne : 1602 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Perf | |
1 | Albert LICAYAN | FRA | 2144 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2421 | |
2 | Alban FURET | FRA | 1399 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1813 | |
3 | Sebastien GERBER | FRA | 1724 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1645 | |
4 | Nassim TEBAI | FRA | 1394 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1501 | |
5 | Leo ESTLIMBAUM | FRA | 1610 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1333 | |
6 | Max ALBERTELLI | FRA | 1340 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 |