RESULTATS DU 365è BLITZ D'ENTRAINEMENT
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1609 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Perf | |
| 1 | Kevin LEVY | FRA | 1732 F | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 1897 | |
| 2 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1800 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 1825 | |
| 3 | Patrick SOLE | FRA | 1820 N | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 1707 | |
| 4 | Eric MARMIER | FRA | 1475 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1679 | |
| 5 | Valentin NICOT | FRA | 1334 F | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 1623 | |
| 6 | Leo ESTLIMBAUM | FRA | 1610 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1446 | |
| 7 | Max ALBERTELLI | FRA | 1340 N | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 1400 | |
| 8 | Patrick LAZIER | FRA | 1760 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1294 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire