366è BLITZ D'ENTRAINEMENT AIC
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1602 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Perf | |
| 1 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1800 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 2002 | |
| 2 | Alban FURET | FRA | 1399 F | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 1854 | |
| 3 | Patrick SOLE | FRA | 1820 N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1747 | |
| 4 | Eric MARMIER | FRA | 1475 F | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 1672 | |
| 5 | Patrick LAZIER | FRA | 1760 N | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 1475 | |
| 6 | Yassine BOUGAMALE | FRA | 1650 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1433 | |
| 7 | Max ALBERTELLI | FRA | 1340 N | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1393 | |
| 8 | Anate ABBEY | FRA | 1575 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1307 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire