296è RAPIDE FFE INTERCHESS A -2300
Grille après la ronde 11
| Moyenne : 1465 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | f Augustin DROIN | FRA | 2149 F | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 49¼ | 2134 | |
| 2 | Laurent BAUMEL | FRA | 1584 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 44¼ | 1701 | |
| 3 | Amine CHENNOUFI | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 35 | 1623 | |
| 4 | Patrick SOLE | FRA | 1650 N | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 32¼ | 1594 | |
| 5 | Paul RABETTE | FRA | 1412 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 22¼ | 1472 | |
| 6 | Nicolas GROUES | FRA | 1199 N | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5½ | 21½ | 1355 | |
| 7 | Luc FIRMIN | FRA | 1790 N | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 14¾ | 1432 | |
| 8 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1678 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 13½ | 1469 | |
| 9 | Eric MARMIER | FRA | 1360 N | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 12¾ | 1345 | |
| 10 | Nicolas DESENFANT | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11½ | 1312 | |
| 11 | Max ALBERTELLI | FRA | 1160 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 4 | 1144 | |
| 12 | Robin KUEBLER | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire