| 297è RAPIDE FFE INTERCHESS A -2300 Classement après la ronde 9 | ||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Perf | |
| 1 | ANTIPAS Arnaud | 1678 F | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 7½ | 34 | 1676 | |
| 2 | SOLE Patrick | 1930 N | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 7½ | 27 | 1823 | |
| 3 | LE FUR Baptiste | 1199 N | MinM | FRA | IDF | Inter Chess | 6 | 22 | 1475 | |
| 4 | GOSSELIN Yoann | 1375 F | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 6 | 18 | 1484 | |
| 5 | MARMIER Eric | 1360 N | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 5½ | 15½ | 1397 | |
| 6 | PARIS Antoine | 1399 E | SenM | FRA | 4 | 8½ | 1322 | |||
| 7 | ABBEY Anate | 1338 F | VetM | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 3 | 11½ | 1242 | |
| 8 | BRION Bastien | 1433 F | SenM | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | 3 | 8½ | 1271 | |
| 9 | PLUMASSEAU Fabrice | 1120 N | SepM | FRA | IDF | Club d'Echecs du Kremlin Bicetre | 1½ | 3½ | 1064 | |
| 10 | ALBERTELLI Max | 1030 N | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 1 | 4½ | 996 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire