| 347è RAPIDE HEBDO AIC 120422 Classement après la ronde 5 | ||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | f | DROIN Augustin | 2136 F | MinM | FRA | IDF | Nomad' Echecs | 4½ | 11½ | 2206 |
| 2 | LICAYAN Albert | 2063 F | VetM | FRA | IDF | Carré Magique | 4 | 12 | 2051 | |
| 3 | LE FUR Baptiste | 1199 E | MinM | FRA | 3½ | 12 | 1580 | |||
| 4 | SOLE Patrick | 1930 N | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 3 | 12½ | 1830 | |
| 5 | KUEBLER Robin | 1150 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 3 | 10 | 1381 | |
| 6 | JUSSEAUME Marc | 1300 N | MinM | FRA | IDF | Inter Chess | 2 | 13 | 1244 | |
| 7 | ALBERTELLI Max | 1030 N | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 2 | 12½ | 1109 | |
| 8 | LAURI Tony | 1199 N | MinM | FRA | IDF | Inter Chess | 1½ | 9½ | 1095 | |
| 9 | ODEHOORI Stephane | 1350 E | SenM | FRA | 1½ | 9 | 916 | |||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire