RESULTATS DU 369è TOURNOI DE BLITZ D'ENTRAINEMENT AIC DU 090422
Publié le 9 avril 2022.
M7514136 Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Perf | |
1 | SOLE Patrick | 1740 N | SepM | FRA | IDF | > 8B | - 4B | + 3N | + 2B | + 5N | + 7N | + 10B | 6 | 1881 | |
2 | VAN HULST Noe | 1880 N | VetM | FRA | PAC | + 6B | + 7N | + 4B | - 1N | + 8B | + 5N | + 9B | 6 | 1853 | |
3 | ANTIPAS Arnaud | 1807 F | SepM | FRA | IDF | + 5N | = 8B | - 1B | - 4N | + 10N | + 6B | + 7B | 4½ | 1621 | |
4 | ABBEY Anate | 1575 F | VetM | FRA | IDF | + 9B | + 1N | - 2N | + 3B | - 7B | + 10N | - 6N | 4 | 1626 | |
5 | FURET Alban | 1415 F | SenM | FRA | IDF | - 3B | + 9N | + 7B | + 6N | - 1B | - 2B | + 8N | 4 | 1613 | |
6 | MARMIER Eric | 1475 F | VetM | FRA | IDF | - 2N | + 10B | + 8N | - 5B | = 9N | - 3N | + 4B | 3½ | 1503 | |
7 | BOUGAMALE Yassine | 1600 N | SenM | FRA | IDF | + 10N | - 2B | - 5N | + 9B | + 4N | - 1B | - 3N | 3 | 1511 | |
8 | ALBERTELLI Max | 1350 N | VetM | FRA | IDF | < 1N | = 3N | - 6B | + 10B | - 2N | - 9N | - 5B | 1½ | 1289 | |
9 | KUEBLER Robin | 1150 N | SenM | FRA | IDF | - 4N | - 5B | - 10N | - 7N | = 6B | + 8B | - 2N | 1½ | 1239 | |
10 | LAZIER Patrick | 1350 N | SepM | FRA | IDF | - 7B | - 6N | + 9B | - 8N | - 3B | - 4B | - 1N | 1 | 1220 |
BLITZ DU 090422
M7514137
Grille après la ronde 6
Moyenne : 1495 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Perf | |
1 | Alban FURET | FRA | 1415 F | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 | 2199 | |
2 | Patrick SOLE | FRA | 1740 N | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3 | 1413 | |
3 | Anate ABBEY | FRA | 1475 F | 0 0 | 0 1 | ½ 1 | 2½ | 1439 | |
4 | Max ALBERTELLI | FRA | 1350 N | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | ½ | 1154 |